Continuano la loro scalata, appaiate in testa alla classifica, il Real di Benitez e il Barcellona di Luis Enrique. Infatti, entrambe conquistano la vittoria in questo turno, per l’esattezza i blancos vincono tra le mura amiche contro il Las Palmas mentre i blaugrana in esterna sul Getafe; per i madrileni a segno Isco, Ronaldo e Jesè Rodriguez, per i catalani il duo Suarez-Neymar che non sta, tra l’altro, per nulla facendo rimpiangere l’assenza per infortunio di Messi. Si ferma, invece, l’Atletico di Simeone: 1-1 in esterna col Deportivo, dopo aver addirittura subito lo svantaggio. Chi ne approfitta è il Celta Vigo che, in virtù del 2-3 in casa della Real Sociedad, sale al terzo posto. Chi fa compagnia ai colchoneros al quarto è il Villareal, vincente al Madrigal nel big match col Siviglia: 2-1 il finale con le reti di Gaspar e Bakambu; l’ex Juve Llorente rende meno amaro il passivo per i biancorossi.Tra le altre, da elencare il trionfo del neopromosso Sporting Gijon sul Malaga e l’1-3 del Bilbao sul campo del Betis: super Williams per i baschi, autore di una pregevole doppietta.
RISULTATI 10^ GIORNATA
30.10.2015 | 20:30 | Deportivo La Coruña | – | Atlético Madrid | 1:1 (0:1) | |||
31.10.2015 | 16:00 | Real Madrid | – | UD Las Palmas | 3:1 (3:1) | |||
18:15 | Villarreal CF | – | Sevilla FC | 2:1 (1:0) | ||||
18:15 | Valencia CF | – | Levante UD | 3:0 (0:0) | ||||
20:30 | Getafe CF | – | FC Barcelona | 0:2 (0:1) | ||||
22:05 | Real Sociedad | – | Celta Vigo | 2:3 (2:1) | ||||
01.11.2015 | 12:00 | SD Eibar | – | Rayo Vallecano | 1:0 (1:0) | |||
16:00 | Espanyol Barcelona | – | Granada CF | 1:1 (0:0) | ||||
18:15 | Sporting Gijón | – | Málaga CF | 1:0 (1:0) | ||||
20:30 | Real Betis | – | Athletic Bilbao | 1:3 (0:2) |
CLASSIFICA
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:4 | 20 | 24 | |
2 | FC Barcelona | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:12 | 10 | 24 | |
3 | Celta Vigo | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:13 | 8 | 21 | |
4 | Atlético Madrid | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:6 | 9 | 20 | |
5 | Villarreal CF | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 20 | |
6 | SD Eibar | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 16 | |
7 | Valencia CF | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:7 | 4 | 15 | |
8 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 14 | |
9 | Deportivo La Coruña | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 14 | |
10 | Espanyol Barcelona | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:21 | -10 | 13 | |
11 | Sevilla FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | |
12 | Sporting Gijón | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 12 | |
13 | Real Betis | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 12 | |
14 | Getafe CF | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 | |
15 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | 10 | |
16 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:12 | 0 | 9 | |
17 | Málaga CF | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:8 | -3 | 9 | |
18 | Granada CF | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 7 | |
19 | UD Las Palmas | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 6 | |
20 | Levante UD | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:22 | -16 | 6 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Retrocessione |
Servizio a cura di Luigi Ippolito
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro