Cerca
Close this search box.

L’angolo della Liga: “Atletico Madrid e Barcellona pareggiano 1-1… Ne approfitta il Real Madrid!”

"I Galacticos si portano a -5 punti dai Blaugrana!"

L’ ottava giornata della Liga Santander inizia in Catalogna con il pareggio per 0-0 tra Espanyol e Levante. Si prosegue il giorno dopo con la vittoria del Athletic Bilbao per 1-0 contro il Siviglia. Il Sabato continua con la vittoria in trasferta del Real Madrid contro il Getafe per 1-2: la partita viene sbloccata al 39” da Benzema. Al 56” Molina, in posizione di fuorigioco, fa 1-1. Nel finale, precisamente al minuto 85, Isco scodella in verticale per CR7 che calcia di al volo e firma il gol vittoria. La Liga prosegue, e la sera è la volta del big match tra Atletico Madrid e Barcellona. Partita che inizia bene per i Colchoneros che trovano la rete del vantaggio al 21” grazie a Saul ,che , servito da Carrasco lascia partire un tiro sul secondo palo imparabile per Oblak. Nel finale Suarez con una schiacciata di testa firma la rete dell’ 1-1. La domenica è la volta del Betis di Siviglia che viene travolto in casa per 3-6 dal Valencia. A segno anche Kondogbia ,ex Inter, e Simone Zaza ex Juve. La Liga termina con la travolgente vittoria del Celta Vigo in casa de Las Palmas per 2-5.

RISULTATI 8″ GIORNATA:

13.10.2017 21:00 Espanyol Barcelona Levante UD 0:0 (0:0)
14.10.2017 13:00 Athletic Bilbao Sevilla FC 1:0 (1:0)
16:15 Getafe CF Real Madrid 1:2 (0:1)
18:30 CD Alavés Real Sociedad 0:2 (0:0)
20:45 Atlético Madrid FC Barcelona 1:1 (1:0)
15.10.2017 12:00 SD Eibar Deportivo La Coruña 0:0 (0:0)
16:15 Girona FC Villarreal CF 1:2 (1:2)
18:30 Málaga CF CD Leganés 0:2 (0:0)
20:45 Real Betis Valencia CF 3:6 (0:2)
16.10.2017 21:00 UD Las Palmas Celta Vigo 2:5 (0:2)

 

CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 FC Barcelona, Spagna FC Barcelona 8 7 1 0 24:3 21 22
2 Valencia CF, Spagna Valencia CF 8 5 3 0 21:10 11 18
3 Real Madrid, Spagna Real Madrid 8 5 2 1 15:7 8 17
4 Atlético Madrid, Spagna Atlético Madrid 8 4 4 0 13:5 8 16
5 Sevilla FC, Spagna Sevilla FC 8 5 1 2 9:4 5 16
6 CD Leganés, Spagna CD Leganés 8 4 2 2 7:3 4 14
7 Real Sociedad, Spagna Real Sociedad 8 4 1 3 19:17 2 13
8 Villarreal CF, Spagna Villarreal CF 8 4 1 3 11:10 1 13
9 Real Betis, Spagna Real Betis 8 4 1 3 17:17 0 13
10 Celta Vigo, Spagna Celta Vigo 8 3 2 3 18:13 5 11
11 Athletic Bilbao, Spagna Athletic Bilbao 8 3 2 3 10:9 1 11
12 Levante UD, Spagna Levante UD 8 2 4 2 8:10 -2 10
13 Espanyol Barcelona, Spagna Espanyol Barcelona 8 2 3 3 7:11 -4 9
14 Getafe CF, Spagna Getafe CF 8 2 2 4 10:9 1 8
15 Deportivo La Coruña, Spagna Deportivo La Coruña 8 2 2 4 9:16 -7 8
16 SD Eibar, Spagna SD Eibar 8 2 1 5 3:17 -14 7
17 Girona FC, Spagna Girona FC 8 1 3 4 7:13 -6 6
18 UD Las Palmas, Spagna UD Las Palmas 8 2 0 6 7:18 -11 6
19 CD Alavés, Spagna CD Alavés 8 1 0 7 3:12 -9 3
20 Málaga CF, Spagna Málaga CF 8 0 1 7 4:18 -14 1

 

A CURA DI ANDREA CONSIGLIO.

Sartoria Italiana
Vesux

I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples
Salvo accordi scritti, la collaborazione con questo blog è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita. In nessun caso si garantisce la restituzione dei materiali inviati. Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. - Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo portale Tutti i contenuti di IamNaples possono essere utilizzati a patto di citare sempre IamNaples.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a www.iamnaples.it oppure al link dell'articolo.