Anno nuovo e nuova capolista in Inghilterra. Nel 20° turno di Premier League, l’Arsenal si riporta in vetta battendo per 1-0 il Newcastle ed approfittando del contemporaneo pari del Leicester. I Gunners soffrono, riuscendo a superare gli ospiti solo al 72’ grazie ad una rete di Koscielny che vale il +2 in classifica sulle “volpi” di Ranieri che non vanno oltre lo 0-0 nel match casalingo con il Bournemouth. Mahrez avrebbe l’opportunità di sbloccare il match su rigore ma si fa ipnotizzare dall’ex Fiorentina Boruc dagli undici metri. Resta in scia il City che supera fuori casa e in rimonta l’ottimo Watford. Un’autorete di Kolarov lancia i padroni di casa, in vantaggio fino ai minuti finali quando Yaya Tourè ed Aguero ribaltano il risultato siglando l’1-2 finale. Rimane agganciato al treno titolo il Tottenham pur pareggiando contro l’Everton a Goodison Park grazie ad un gol di Dele Alli in risposta al vantaggio Toffees dell’ex Lennon.
Una magia di Rooney regala la vittoria al Manchester United contro lo Swansea dopo sei gare di astinenza. Primo tempo anonimo all’Old Trafford e match che si decide nella ripresa. Martial porta in vantaggio i suoi prima del pari gallese siglato da Sigurdsson, ma al 77’ la prodezza di tacco di Rooney vale il 2-1 finale che fa rifiatare Van Gaal. Non trova continuità di risultati il Liverpool di Klopp, che cade nuovamente contro il West Ham sotto i colpi di Michail Antonio e dell’ex Carroll. Reds superati al sesto posto in classifica proprio dagli Hammers. Prima vittoria alla terza partita per Hiddink sulla panchina del Chelsea. I Blues passano per 3-0 sul campo del Crystal Palace grazie al trio brasiliano Oscar-Willian-Diego Costa.
Nelle altre partite, il Sunderland batte l’Aston Villa rimanendo ancora a galla nella lotta salvezza e inguaiando ulteriormente la disperata situazione dei Villans, fermi all’ultimo posto a quota 8. È 3-1 allo Stadium of Light: Van Aanholt porta in vantaggio i padroni di casa, ripresi poi nella seconda frazione di gioco da Gil. Ci pensa poi Defoe con una doppietta a regalare i tre punti ai suoi. Vittoria casalinga anche per il West Bromwich contro lo Stoke City grazie alle reti di Sessegnon e di Evans al 93’: di Walters il momentaneo pari degli ospiti. Tre punti tra le mura amiche anche per il Norwich contro il Southampton grazie alla rete di Tettey.
A cura di Rosario Vitiello
02.01.2016 | 13:45 | West Ham United | – | Liverpool FC | 2:0 (1:0) | |||
16:00 | Arsenal FC | – | Newcastle United | 1:0 (0:0) | ||||
16:00 | Leicester City | – | AFC Bournemouth | 0:0 (0:0) | ||||
16:00 | Manchester United | – | Swansea City | 2:1 (0:0) | ||||
16:00 | Norwich City | – | Southampton FC | 1:0 (0:0) | ||||
16:00 | Sunderland AFC | – | Aston Villa | 3:1 (1:0) | ||||
16:00 | West Bromwich Albion | – | Stoke City | 2:1 (0:0) | ||||
18:30 | Watford FC | – | Manchester City | 1:2 (0:0) | ||||
03.01.2016 | 14:30 | Crystal Palace | – | Chelsea FC | 0:3 (0:1) | |||
17:00 | Everton FC | – | Tottenham Hotspur | 1:1 (1:1) |
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 34:18 | 16 | 42 | |
2 | Leicester City | 20 | 11 | 7 | 2 | 37:25 | 12 | 40 | |
3 | Manchester City | 20 | 12 | 3 | 5 | 39:21 | 18 | 39 | |
4 | Tottenham Hotspur | 20 | 9 | 9 | 2 | 34:16 | 18 | 36 | |
5 | Manchester United | 20 | 9 | 6 | 5 | 24:17 | 7 | 33 | |
6 | West Ham United | 20 | 8 | 8 | 4 | 30:23 | 7 | 32 | |
7 | Crystal Palace | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:19 | 4 | 31 | |
8 | Liverpool FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 30 | |
9 | Watford FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 29 | |
10 | Stoke City | 20 | 8 | 5 | 7 | 21:21 | 0 | 29 | |
11 | Everton FC | 20 | 6 | 9 | 5 | 36:29 | 7 | 27 | |
12 | West Bromwich Albion | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 26 | |
13 | Southampton FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:24 | 2 | 24 | |
14 | Chelsea FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:29 | -3 | 23 | |
15 | Norwich City | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:32 | -9 | 23 | |
16 | AFC Bournemouth | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:34 | -12 | 21 | |
17 | Swansea City | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:26 | -9 | 19 | |
18 | Newcastle United | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:35 | -16 | 17 | |
19 | Sunderland AFC | 20 | 4 | 3 | 13 | 22:39 | -17 | 15 | |
20 | Aston Villa | 20 | 1 | 5 | 14 | 16:37 | -21 | 8 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Retrocessione |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro