Nel Boxing Day va in scena la 18esima giornata di Premier League che può essere l’ultima sulla panchina del Manchester United per Van Gaal. Il tecnico olandese può pagare a caro prezzo la recente striscia negativa dei Red Devils a cui va a sommarsi la sconfitta esterna contro lo Stoke City. 2-0 a Stoke-on-Trent, grazie alle reti realizzate da due meteore del calcio italiano, Bojan e Arnautovic che mandano all’inferno i “diavoli rossi”. Si riprende, sull’altra sponda di Manchester, il City di Pellegrini che liquida con un perentorio 4-1 il modesto Sunderland. Al 22’ del primo tempo è già 3-0 grazie alle reti di Sterling, Yaya Tourè e Bony. Nella ripresa De Bruyne e Borini completano il tabellino marcatori. City che si porta a -3 dalla vetta per effetto della sconfitta della capolista Leicester ad Anfield contro il Liverpool di Klopp. 1-0 per i Reds grazie al gol di Benteke che ferma la corsa delle “volpi”. Non ne approfitta l’Arsenal, che invece subisce un pesante k.o. esterno sul campo del Southampton: 4-0 al St.Mary, con Martina, Long (doppietta) e Fonte che demoliscono i Gunners.
Risale la china il Tottenham, che aggancia il quarto posto in classifica grazie al 3-0 rifilato al Norwich City. Al White Hart Lane va in scena l’Harry Kane show: doppietta per l’attaccante più prolifico dell’anno solare in Inghilterra. Carroll completa il trionfo Spurs. Boxing Day che vede anche il ritorno sulla panchina del Chelsea di Guus Hiddink dopo l’esonero di Josè Mourinho. I Blues impattano contro l’ottimo Watford dei Pozzo: è 2-2 allo Stamford Bridge. Diego Costa illude i suoi prima del pareggio su rigore di Deeney. Nella ripresa Ighalo, al 13 gol in campionato, firma il sorpasso per gli ospiti ma ancora un Diego Costa ritrovato firma il 2-2 finale. Negli altri match, pari a reti inviolate tra Bournemouth e Crystal Palace e 1-1 tra Aston Villa e West Ham: apre Cresswell per gli Hammers, Jordan Ayew riporta sotto i Villans. Torna a respirare lo Swansea che batte in casa il West Bromwich per 1-0: basta un gol di Ki Sung ai gallesi per uscire dalla zona retrocessione dove invece ritorna il Newcastle dopo la sconfitta casalinga contro l’Everton: decide Cleverley al 93’.
A cura di Rosario Vitiello
26.12.2015 | 13:45 | Stoke City | – | Manchester United | 2:0 (2:0) | |||
16:00 | AFC Bournemouth | – | Crystal Palace | 0:0 (0:0) | ||||
16:00 | Aston Villa | – | West Ham United | 1:1 (0:1) | ||||
16:00 | Chelsea FC | – | Watford FC | 2:2 (1:1) | ||||
16:00 | Liverpool FC | – | Leicester City | 1:0 (0:0) | ||||
16:00 | Manchester City | – | Sunderland AFC | 4:1 (3:0) | ||||
16:00 | Swansea City | – | West Bromwich Albion | 1:0 (1:0) | ||||
16:00 | Tottenham Hotspur | – | Norwich City | 3:0 (2:0) | ||||
18:30 | Newcastle United | – | Everton FC | 0:1 (0:0) | ||||
20:45 | Southampton FC | – | Arsenal FC | 4:0 (1:0) |
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 37:25 | 12 | 38 | |
2 | Arsenal FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:18 | 13 | 36 | |
3 | Manchester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 37:20 | 17 | 35 | |
4 | Tottenham Hotspur | 18 | 8 | 8 | 2 | 31:14 | 17 | 32 | |
5 | Crystal Palace | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:16 | 7 | 30 | |
6 | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 5 | 22:16 | 6 | 29 | |
7 | Watford FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:18 | 5 | 29 | |
8 | Liverpool FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:22 | -1 | 27 | |
9 | Everton FC | 18 | 6 | 8 | 4 | 32:24 | 8 | 26 | |
10 | West Ham United | 18 | 6 | 8 | 4 | 26:22 | 4 | 26 | |
11 | Stoke City | 18 | 7 | 5 | 6 | 16:16 | 0 | 26 | |
12 | Southampton FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:21 | 4 | 24 | |
13 | West Bromwich Albion | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:24 | -7 | 20 | |
14 | AFC Bournemouth | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:32 | -10 | 20 | |
15 | Chelsea FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:29 | -6 | 19 | |
16 | Swansea City | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:24 | -8 | 18 | |
17 | Norwich City | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:32 | -12 | 17 | |
18 | Newcastle United | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:33 | -14 | 17 | |
19 | Sunderland AFC | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:37 | -18 | 12 | |
20 | Aston Villa | 18 | 1 | 5 | 12 | 15:32 | -17 | 8 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Retrocessione |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro