La Redazione di Iamnaples.it propone le classifiche detttagliate di tutti i gironi di Champions League:
Gruppo A
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | SSC Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Manchester City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Gruppo B
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor A? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | PFC CSKA Moskva | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | LOSC Lille Métropole | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | FC Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Gruppo C
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Manchester United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | FC O?elul Gala?i | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gruppo D
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | AFC Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Gruppo E
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Valencia CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | KRC Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Gruppo F
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Arsenal FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Olympiacos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Gruppo G
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | APOEL FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | FC Zenit St Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gruppo H
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | FC BATE Borisov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | FC Viktoria Plze? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
La Redazione
S.D.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro