La gestione commissariale della Figc Campania, sulla base dei criteri d’ammissione già pubblicati in passato, ha decretato le società ammesse ai campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Detti criteri, ai quali si è doverosamente attenuta la gestione Commissariale, erano già stati pubblicati all’inizio della stagione 2015-2016 e prevedono, in particolare, il diritto alla partecipazione a tali Campionati solo ed esclusivamente per quelle Società che nella stagione precedente avessero svolto l’attività agonistica in tutte le categorie (Allievi – Giovanissimi – Esordienti e/o Pulcini). Altre motivazioni riguardo all’esclusione dai campionati regionali sono da addebitare o a versamenti effettuati in ritardo o al fair play, cioè a causa di provvedimenti di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società. Il Napoli parteciperà, come storicamente previsto dalle regole federali, giocando sotto età rispetto alla categoria e senza diritto di classifica. Ecco l’elenco delle società ammesse:
1. | 941176 | A.S.D. | ACCADEMIA CALCIO SORRENTO |
2. | 931868 | S.C. | ASSOCALCIO SALERNO |
3. | 202650 | S.C. | ARCI UISP SCAMPIA A.S.D. |
4. | 915670 | S.F. | AVERSA NORMANNA S.R.L. |
5. | 915787 | BENEVENTO CALCIO S.R.L. (*) | |
6. | 919719 | A.S.D. | CALCIO CAIVANO |
7. | 934041 | A.S.D. | CASERTA ACADEMY |
8. | 937902 | A.S.D. | DINAMO NAPOLI |
9. | 204491 | ASSCD. | DOMENICO LUONGO |
10. | 916429 | A.S.D. | FOOTBALL CIRO CARUSO |
11. | 205019 | A.S.D. | GRIPPO DRS BENEVENTO |
12. | 203777 | F.C. | HERMES SAN TOMMASO A.S.D. |
13. | 911377 | A.S.D. | JUVE DOMIZIA |
14. | 60442 | S.S. | JUVE STABIA S.R.L. (*) |
15. | 620021 | ASD.SC | LUIGI VITALE |
16. | 937924 | S.S.D. | MARIANO KELLER A R.L. |
17. | 913494 | ASC.D. | MATERDEI |
18. | 914368 | S.S.C. | NAPOLI S.P.A. (*) |
19. | 935435 | A.S.D. | OASI GIOVANI CARINOLA |
20. | 935353 | A.S.D. | OASI SANFELICIANA |
21. | 920926 | A.S.D. | PASQUALE FOGGIA |
22. | 918057 | A.S.D. | PIGNA CALCIO |
23. | 911386 | A.S.D. | PRO CALCIO NAPOLI |
24. | 79007 | S.C.D. | PROMOTION SOCCER |
25. | 620670 | A.S.D. | PUTEOLANA 1909 |
26. | 941122 | SSDARL | R.D. INTERNAPOLI KENNEDY |
27. | 917565 | A.S.D. | REAL CASAREA |
28. | 912984 | A.S.D. | RECALE 2002 |
29. | 930134 | A.S.D. | SAN GIORGIO 1926 |
30. | 934410 | U.S. | SALERNITANA 1919 S.R.L. (*) |
31. | 74628 | A.S.D. | SCUOLA CALCIO SPES |
32. | 918341 | A.S.D. | SPORT VILLAGE |
33. | 938215 | A.S.D. | VINCENZO RICCIO |
34. | 912360 | S.S.D. | VIRTUS JUNIOR NAPOLI SRL |
(*) ammessa fuori classifica per la stagione sportiva 2016-2017, tenuto conto della disponibilità in organico di posti.
(POSTI DISPONIBILI A COMPLETAMENTO DI ORGANICO: N. 26)
SOCIETÀ AMMESSE A COMPLETAMENTO DI ORGANICO
Di seguito si pubblica l’elenco delle società (in ordine alfabetico) ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi per la stagione sportiva 2016–2017, in possesso dei requisiti previsti e stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico.
1. | 206596 | A.S.D. | ACCADEMIA CALCIO ACERRA |
2. | 81761 | A.S.D. | AIROLA |
3. | 943478 | A.S.D. | ALFONSO CAMORANI |
4. | 910254 | C.S.I. | ANGRI 1983 A.S.D. |
5. | 913103 | A.C.D. | ARENACCIA |
6. | 943727 | A.S.D. | BACOLI |
7. | 920936 | A.C.D. | BOYS POSILLIPO |
8. | 921508 | A.S.D. | COOPS SOCCER CLUB |
9. | 935724 | A.S.D. | GELBISON VALLO D.LUCANIA |
10. | 912989 | A.S. | INCONTRO |
11. | 914950 | U.S. | META |
12. | 935687 | A.S.D. | NELLO CUTOLO COMP.PIANURA |
13. | 938166 | A.S.D. | NEW TEAM SANGIOVANNI |
14. | 201876 | S.C. | OLYMPIA |
15. | 943212 | A.S.D. | POL. SANTA MARIA CILENTO |
16. | 938216 | A.S.D. | PROGETTO EUROPA CESA |
17. | 202645 | U.S.D. | S.NICOLA |
18. | 72258 | A.S.D. | SAN GIOVANNI |
19. | 206006 | A.S.D. | SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92 |
20. | 936821 | STELLA SPLENDENTE SSD ARL |
(POSTI DISPONIBILI A COMPLETAMENTO DI ORGANICO: N. 34)
SOCIETÀ AMMESSE A COMPLETAMENTO DI ORGANICO
Di seguito di pubblica l’elenco delle società (in ordine alfabetico) ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 2016–2017, in possesso dei requisiti previsti e stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico.
1. | 941176 | A.S.D. | ACCADEMIA CALCIO SORRENTO |
2. | 81761 | A.S.D. | AIROLA |
3. | 913103 | A.C.D. | ARENACCIA |
4. | 915670 | S.F. | AVERSA NORMANNA S.R.L. |
5. | 915265 | A.C. | BAGNOLESE |
6. | 938559 | A.S.D. | BELLIZZI CALCIO |
7. | 934041 | A.S.D. | CASERTA ACADEMY |
8. | 917076 | F.C. | CASERTANA S.R.L. (*) |
9. | 922068 | A.S.D. | EMANUELE BELARDI |
10. | 205019 | A.S.D. | GRIPPO DRS BENEVENTO |
11. | 60442 | SS. | JUVE STABIA S.R.L. (*) |
12. | 914950 | U.S. | META |
13. | 935687 | A.S.D. | NELLO CUTOLO COMP.PIANURA |
14. | 202645 | U.S.D. | S.NICOLA |
15. | 938013 | A.S.D. | VESEVO SAN SEBASTIANO |
(*) ammesse Fuori Classifica tenuto conto della disponibilità dei posti in organico.
SOCIETÀ PRECLUSE
Di seguito si invia l’elenco delle società non ammesse in applicazione dei criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico (vedi criteri che si ripubblicano in allegato.
Per mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2015-2016, a Campionati o Tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Pulcini e/o Esordienti:
n. | Matricola | Sigla | Società | Mancata partecipazione alle categorie: |
1. | 918915 | A.S.D. | A.V. HERCULANEUM 1924 | Giovanissimi e Attività di Base |
2. | 941528 | A.S.D. | ACCADEMIA C.G.E N.SIBILIA | Giovanissimi |
3. | 933141 | A.S.D. | AFRO NAPOLI MUGNANOCALCIO | Giovanissimi |
4. | 620554 | A.S.D. | ALFATERNA PAGAN | Giovanissimi e Attività di Base |
5. | 941779 | A.S.D. | ATLETICO ARDOR | Allievi e Attività di Base |
6. | 620795 | POL. D. | BOYS MELITO | Allievi |
7. | 206702 | ASD.CS | CALCIO MATESE | Giovanissimi |
8. | 916234 | A.S.D. | CALCIO REALE | Giovanissimi e Attività di Base |
9. | 74194 | A.S.D. | CARDITO CALCIO | Attività S.G.S. |
10. | 945256 | A.S.D. | CASALNUOVO CALCIO | Allievi e Giovanissimi |
11. | 61766 | U.S.D. | CAVESE 1919 | Attività di Base |
12. | 943222 | A.S.D. | FC VOMERO ATLETICO PINETA | Allievi |
13. | 620347 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB S.AGNELLO | Attività di Base |
14. | 937901 | SSC.D. | FRATTESE S.R.L. | Giovanissimi e Attività di Base |
15. | 934002 | A.S.D. | GLADIATOR | Attività S.G.S. |
16. | 934106 | A.S.D. | GLADIATOR 1924 | Attività S.G.S. |
17. | 920188 | S.C. | NEW MARYROSY A.S.D. | Giovanissimi |
18. | 943219 | A.S.D. | NOCERINA 1910 | Giovanissimi e Attività di Base +retroc. |
19. | 915228 | A.S.D. | OLIMPIA CASALNUOVO | Attività S.G.S. |
20. | 943214 | A.S.D. | OPLONTI PRO SAVOIA | Giovanissimi e Attività di Base |
21. | 621172 | S.S.D. | POL. SARNESE 1926 ARL | Giovanissimi |
22. | 937299 | ASC.D. | PRO IRPINIA | Attività di Base |
23. | 917453 | A.S.D. | PROGETTO GIOVANI 2006 | Giovanissimi |
24. | 204489 | A.S.D. | REAL G. SCIREA | Attività di Base |
25. | 912753 | S.C.D. | REAL STABIA | Allievi |
26. | 932588 | A.S.D. | REAL VESUVIO | Giovanissimi |
27. | 913714 | S.C.R. | ROCCADASPIDE | Giovanissimi |
28. | 621059 | A.S.D. | S.S. NOLA 1925 | Allievi |
29. | 939155 | A.S.D. | S.S. VIS CARANO CALCIO | Allievi |
30. | 937896 | A.S.D. | SCAFATESE CALCIO 1922 | Giovanissimi e Attività di Base |
31. | 941587 | A.S.D. | SPORTING SCAFATI CALCIO | Allievi |
32. | 943106 | A.P. | TURRIS CALCIO A.S.D. | Giovanissimi e Attività di Base |
33. | 935868 | F.C. | TURRIS 1944 A.S.D. | Giovanissimi |
34. | 935786 | A.S.D. | U.S. MARIGLIANESE | Attività S.G.S. |
35. | 620271 | A.S.D. | VALDIANO | Giovanissimi |
36. | 918030 | A.S.D. | VIRTUS S.ANTONIO ABATE | Attività S.G.S. |
SOCIETÀ RETROCESSE (stagione sportiva 2015/2016 categoria Allievi Regionali)
1. | 938601 | SPDARL | COUNTRY SPORT AVELLINO |
2. | 919715 | S.C.B. | GIOVENTU ISCHIA SOCCER |
3. | 620004 | A.S.D. | MONS PROCHYTA CALCIO |
4. | 938166 | A.S.D. | NEW TEAM SANGIOVANNI |
5. | 201876 | S.C. | OLYMPIA |
SOCIETÀ ESCLUSE
superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta al termine della stagione sportiva 2015/2016 del Campionato Allievi Regionali.
1. | 935435 | A.S.D. | OASI GIOVANI CARINOLA |
SOCIETÀ ESCLUSE
1. | 203893 | POL.D. | MONTERUSCELLO |
2. | 932703 | A.S.D. | SPORTING BOSCOREALE |
provvedimenti di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
SOCIETÀ ESCLUSE
Domanda di ammissione per un campionato diverso.
1. | 70942 | PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. |
SOCIETÀ ESCLUSE
versamento dell’importo relativo all’iscrizione, effettuato in ritardo.
1. | 913651 | A.S.D. | ACADEMY CASALNUOVO CALCIO |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro